Stock Materials
To achieve consistently the shortest lead times in market, we understand the importance of having quality stock on hand and ready to go. Our material is sourced from quality mills and full material trace-ability is maintained at all times, with test certs readily available for all material we supply. We stock AS/NZS 3678 and AS/NZS 1594 carbon steel plate and sheet from ACRS accredited mills and all our stainless is to ASTM standards.
Material | Grade | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 | 01 | 1.6 | 02 | 2.5 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | ||
Carbon Steel | GR250 | ||||||||||||||||||||||||||
Chequer | |||||||||||||||||||||||||||
GR350 | |||||||||||||||||||||||||||
CORTEN | |||||||||||||||||||||||||||
Boilerplate | |||||||||||||||||||||||||||
Bis 80 / HT | |||||||||||||||||||||||||||
Bis 400/ WP | |||||||||||||||||||||||||||
Electro Galv | |||||||||||||||||||||||||||
Hot Dipped Galv | |||||||||||||||||||||||||||
Please enquire for any plate not listed | |||||||||||||||||||||||||||
Stainless Steel | 304 2B | ||||||||||||||||||||||||||
304 N1 | |||||||||||||||||||||||||||
304 N4 | |||||||||||||||||||||||||||
316 2B | |||||||||||||||||||||||||||
316 N1 | |||||||||||||||||||||||||||
316 N4 | |||||||||||||||||||||||||||
Chequer | |||||||||||||||||||||||||||
Please enquire for any plate not listed | |||||||||||||||||||||||||||
Aluminium | 5052 | ||||||||||||||||||||||||||
5083 | |||||||||||||||||||||||||||
5005 | |||||||||||||||||||||||||||
Chequer |